布素材
まず初心者が手に入れる防具です。
| 総防御力 | 50 |
|---|---|
| 総重量 | 3.1 |
| 防寒性能 | 30 |
| 耐熱性能 | 75 |


まず初心者が手に入れる防具です。
| 総防御力 | 50 |
|---|---|
| 総重量 | 3.1 |
| 防寒性能 | 30 |
| 耐熱性能 | 75 |

少し者狩りに慣れたが手に入れる防具です。
| 総防御力 | 100 |
|---|---|
| 総重量 | 10.5 |
| 防寒性能 | 85 |
| 防熱性能 | -25 |

虫等から採れるキチンを主材料に使った、
信頼性のある装備です。
| 総防御力 | 250 |
|---|---|
| 総重量 | 22 |
| 防寒性能 | 40 |
| 防熱性能 | -25 |

毛皮や羊毛、髪の毛から作った防具です。
この防具の着用で敵に見つかりにくくなります
| 総防御力 | 200 |
|---|---|
| 総重量 | 34 |
| 防寒性能 | 250 |
| 防熱性能 | -105 |

有機ポリマーを使って作る事が出来る、防熱対策用の装備です。
敵からも見つかりにくくなります。
| 総防御力 | 200 |
|---|---|
| 総重量 | 34 |
| 防寒性能 | 250 |
| 防熱性能 | -105 |

防御力と耐久力が高い防具です。
GAME中盤に多く使用する機会があります。
| 総防御力 | 500 |
|---|---|
| 総重量 | 30 |
| 防寒性能 | 60 |
| 防熱性能 | -25 |

水中で活動するのに専用で作った防具です。
防御力は決して高くはありません。
| 総防御力 | 5 |
|---|---|
| 総重量 | 23 |
| 防寒性能 | 270 |
| 防熱性能 | -15 |

旋盤を使用して作る防具です。
高い防御力があります。
| 総防御力 | 575 |
|---|---|
| 総重量 | 42 |
| 防寒性能 | 60 |
| 防熱性能 | -50 |

ARK内で最上級の防具になります。
ボスを倒してエングラムを解放して作ります。
| 総防御力 | 900 |
|---|---|
| 総重量 | 224 |
| 防寒性能 | 55 |
| 防熱性能 | 8 |

ARK自体が公表していたり、特殊なBODを導入することにより、材料や防具そのものを簡単に入手することができます。
くわしくは、「Digi-Game」のサイトをご覧ください。